| Nom | Surface (m²) | Lieu | Théâtre | Salle de classe | Cocktail | Banquet | En forme de U | Cabaret | Salle de réunion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle de bal Kiwi | 228 | Bâtiment 4, rez-de-chaussée | 240 | 120 | 250 | 180 | - | 160 | - |
| Kiwi | 114 | Bâtiment 4, rez-de-chaussée | 120 | 60 | 125 | 90 | 40 | 72 | 40 |
| Pukeko | 114 | Bâtiment 4, rez-de-chaussée | 120 | 60 | 125 | 90 | 40 | 72 | 40 |
| Kokako | 109 | Bâtiment 4, dernier étage | 120 | 60 | 125 | 80 | 40 | 64 | 40 |
| Tui | 70 | Bâtiment 4, dernier étage | 80 | 45 | 60 | 50 | 30 | 40 | 28 |
| Salle de réunion Fantail | 18 | Bâtiment 4, dernier étage | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Salle de réunion Godwit | 17 | Bâtiment 4, dernier étage | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Dernier étage | 180 | Bâtiment 4, dernier étage | - | - | 200 | - | - | - | - |
| Kauri | 75 | Bâtiment 1, 1er étage | 60 | 30 | 60 | - | 24 | 40 | 24 |
| Rimu | 55 | Bâtiment 1, 2e étage | 30 | 18 | 30 | - | 15 | - | 16 |
| Salle de réunion Kowhai | - | Bâtiment 2, 1er étage | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Salle de réunion Pohutukawa | - | Bâtiment 2, 2e étage | - | - | - | - | - | - | 10 |
* Chiffres relatifs à la capacité sans scène.